

可程式恒温恒湿试验箱
| 产品型号 | WD-KC | |||||
| 内箱容积(L) | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
| 内箱尺寸(mm) 宽W*高H*深D |
500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
| 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| 500 | 500 | 650 | 1000 | 1000 | ||
| 设备温度范围 | -20℃~150℃,-40℃~150℃;-70℃~150℃; | |||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ |
|||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度均匀度 | ±2% | |||||
| 设备湿度范围 | 20-98%R.H | |||||
| 湿度偏差 | ±3.0%RH(75%RH),±5.0%RH(75%RH) | |||||
| 湿度均匀度 | ±3.0%RH(空载) | |||||
| 湿度波动度 | ±2.0%RH, | |||||
升温时间 |
1~3℃/mim (室温→+150℃≤60mim) | |||||
| 降温时间 | 0.7~1℃/mim(室温→-40℃≤70mim) | |||||
| 电源功率 | AC380V±10% 50/60Hz |
|||||